Mounted Aluminum Ramps
Link Manufacturing has developed a broad array of deployable mounted loading aluminum ramp solutions engineered for commercial vans and box trucks. Link’s lightweight, low-profile, mounted aluminum LB20 ramps vertically mount just inside a vehicle’s rear door. Each LB20 mounted ramp is made from high-strength aluminum and engineered for simple ease of use and installation.
The diverse LB20 series of ramps are fast, easy and convenient to deploy, use and stow. Opening and closing the ramp can be unfolded and folded back into a vertical, low-profile storage position in less a couple of seconds. By stowing vertically inside the vehicle’s cargo hold, the ramp is not exposed to the weather or road debris and takes up less than 15 inches of horizontal space.
The LB20 Series ramp installs easily into any vehicle with a flat surface. It increases efficiency while reducing dangerous lifting and equipment damage. The ramp comes in both standard and spring-assist versions. The LB20 Series weighs between 84 to 225 pounds and its weight capacity ranges between 750 and 1,500 pounds, depending on the model.
Features
-
Perfect For Quick Loading & Unloading
The LB20 is easy to release and deploy with quick release latches and sturdy hinge points. The mounted ramps work perfectly for vans or medium duty vehicles for rear loading applications.
-
Rear Door Storage
The LB20 ramp folds in half and stores vertically just inside the rear door of the vehicle. The bi-fold ramp collapses to roughly 7.5” in depth.
-
High Strength Aluminum
The LB20 ramps are designed for reliability and durability using extruded high strength aluminum. The extensive line of LB20 sizes provides an option for any delivery application.
-
Spring Assist Option
The spring assist option aids in transition the ramp smoothly while deploying or collapsing and reduces required lifting force.
-
Optional Wheel Kit Available
An option wheel kit is available (Part #78425A04) to help transition the ramp smoothly when deploying it on the ground.
-
Easy Baseplate Installation
The LB20 mounts easily on any flat surface and covers only 15” of floor space. The baseplate requires 4 bolts in the floor to install.
Videos
Specifications
Select model:
LB20 | |
---|---|
Weight (base unit) | 84-146 lbs |
Mounting | Flat Floor Mount |
Load Width | 24, 30, or 36 in |
Length | 54, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126, or 135 in |
Capacity | 750-1250 lbs |
LB20 Spring Assist | |
---|---|
Weight (base unit) | 147-191 lbs |
Mounting | Flat Floor Mount |
Load Width | 24, 30, or 36 in |
Length | 81, 90, 99, 108, 117, 126, or 135 in |
Capacity | 750-1250 lbs |
LB20 Spring Assist | |
---|---|
Weight (base unit) | 225 lbs |
Mounting | Flat Floor Mount |
Load Width | 42 in |
Length | 108 in |
Capacity | 1250 lbs |
LB20 Spring Assist | |
---|---|
Weight (base unit) | 225 lbs |
Mounting | Flat Floor Mount |
Load Width | 47 in |
Length | 99 in |
Capacity | 1500 lbs |
Weight (base unit) | Mounting | Load Width | Length | Capacity | |
---|---|---|---|---|---|
LB20 | 84-146 lbs | Flat Floor Mount | 24, 30, or 36 in | 54, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126, or 135 in | 750-1250 lbs |
LB20 Spring Assist | 147-191 lbs | Flat Floor Mount | 24, 30, or 36 in | 81, 90, 99, 108, 117, 126, or 135 in | 750-1250 lbs |
LB20 Spring Assist | 225 lbs | Flat Floor Mount | 42 in | 108 in | 1250 lbs |
LB20 Spring Assist | 225 lbs | Flat Floor Mount | 47 in | 99 in | 1500 lbs |
Product Codes
Select model:
- Chevrolet City Express (72 in LB20)
- Chevrolet City Express (81 in LB20)
- Chevrolet Express (72 in LB20)
- Chevrolet Express (81 in LB20)
- Dodge ProMaster City (72 in. LB20)
- Dodge ProMaster (72 in. LB20)
- Dodge ProMaster (81 in. LB20)
- Dodge ProMaster (90 in. LB20)
- Dodge ProMaster (99 in. LB20)
- Dodge ProMaster (108 in. LB20)
- Dodge ProMaster (117 in. LB20)
- Dodge ProMaster (126 in. LB20)
- Ford Econoline (72 in. LB20)
- Ford Econoline (81 in. LB20)
- Ford Transit Connect (72 in. LB20)
- Ford Transit (72 in. LB20)
- Ford Transit (81 in. LB20)
- Ford Tranist (90 in. LB20)
- Ford Transit (99 in. LB20)
- Ford Transit (108 in. LB20)
- Ford Transit (117 in. LB20)
- Ford Transit (126 in. LB20)
- Ford Transit (135 in. LB20)
- MBZ Sprinter (72 in. LB20)
- MBZ Sprinter (81 in. LB20)
- MBZ Sprinter (90 in. LB20)
- MBZ Sprinter (99 in. LB20)
- MBZ Sprinter (108 in. LB20)
- MBZ Sprinter (117 in. LB20)
- MBZ Sprinter (126 in. LB20)
- Nissan NV200 (72 in. LB20)
- Nissan NV200 (81 in. LB20)
- Nissan NV (72 in. LB20)
- Nissan NV (81 in. LB20)
- Nissan NV (90 in. LB20)
- Nissan NV (99 in. LB20)
- Nissan NV (108 in. LB20)
- Nissan NV (117 in. LB20)
- Nissan NV (126 in. LB20)
Chevrolet City Express (72 in LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 16° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | LB20-36-72 |
42 in. W | |
47 in. W |
Chevrolet City Express (81 in LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 46.5 |
SA | |
Angle° | 14° |
24 in. W | LB20-24-81 |
30 in. W | LB20-30-81 |
36 in. W | LB20-36-81 |
42 in. W | |
47 in. W |
Chevrolet Express (72 in LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 23° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | LB20-36-72 |
42 in. W | |
47 in. W |
Chevrolet Express (81 in LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 46.5 |
SA | |
Angle° | 20° |
24 in. W | LB20-24-81 |
30 in. W | LB20-30-81 |
36 in. W | LB20-36-81 |
42 in. W | |
47 in. W |
Dodge ProMaster City (72 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 18° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | LB20-36-72 |
42 in. W | |
47 in. W |
Dodge ProMaster (72 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 16° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | LB20-36-72 |
42 in. W | |
47 in. W |
Dodge ProMaster (81 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 46.5 |
SA | |
Angle° | 14° |
24 in. W | LB20-24-81 |
30 in. W | LB20-30-81 |
36 in. W | LB20-36-81 |
42 in. W | |
47 in. W |
Dodge ProMaster (90 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 50.5 |
SA | X |
Angle° | 13° |
24 in. W | LB20-24-90 |
30 in. W | LB20-30-90 |
36 in. W | LB20-36-90 |
42 in. W | |
47 in. W |
Dodge ProMaster (99 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 55.5 |
SA | X |
Angle° | 12° |
24 in. W | LB20-24-99 |
30 in. W | LB20-30-99 |
36 in. W | LB20-36-99 |
42 in. W | |
47 in. W | LB20-47-99 |
Dodge ProMaster (108 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 59.5 |
SA | X |
Angle° | 11° |
24 in. W | LB20-24-108 |
30 in. W | LB20-30-108 |
36 in. W | LB20-36-108 |
42 in. W | LB20-42-108 |
47 in. W |
Dodge ProMaster (117 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 1,000 |
Stored H (in.) | 64.5 |
SA | X |
Angle° | 10° |
24 in. W | LB20-24-117 |
30 in. W | LB20-30-117 |
36 in. W | LB20-36-117 |
42 in. W | |
47 in. W |
Dodge ProMaster (126 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 750 |
Stored H (in.) | 68.5 |
SA | X |
Angle° | 9° |
24 in. W | |
30 in. W | LB20-30-126 |
36 in. W | LB20-36-126 |
42 in. W | |
47 in. W |
Ford Econoline (72 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 21° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | LB20-36-72 |
42 in. W | |
47 in. W |
Ford Econoline (81 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 46.5 |
SA | |
Angle° | 19° |
24 in. W | LB20-24-81 |
30 in. W | LB20-30-81 |
36 in. W | LB20-36-81 |
42 in. W | |
47 in. W |
Ford Transit Connect (72 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 19° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | |
42 in. W | |
47 in. W |
Ford Transit (72 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Low, Medium, High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 21° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | LB20-36-72 |
42 in. W | |
47 in. W |
Ford Transit (81 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Low, Medium, High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 46.5 |
SA | |
Angle° | 20° |
24 in. W | LB20-24-81 |
30 in. W | LB20-30-81 |
36 in. W | LB20-36-81 |
42 in. W | |
47 in. W |
Ford Tranist (90 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Medium & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 50.5 |
SA | X |
Angle° | 18° |
24 in. W | LB20-24-90 |
30 in. W | LB20-30-90 |
36 in. W | LB20-36-90 |
42 in. W | |
47 in. W |
Ford Transit (99 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Medium & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 55.5 |
SA | X |
Angle° | 16° |
24 in. W | LB20-24-99 |
30 in. W | LB20-30-99 |
36 in. W | LB20-36-99 |
42 in. W | |
47 in. W | LB20-47-99 |
Ford Transit (108 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Medium & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 59.5 |
SA | X |
Angle° | 15° |
24 in. W | LB20-24-108 |
30 in. W | LB20-30-108 |
36 in. W | LB20-36-108 |
42 in. W | LB20-42-108 |
47 in. W |
Ford Transit (117 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 1,000 |
Stored H (in.) | 64.5 |
SA | X |
Angle° | 14° |
24 in. W | LB20-24-117 |
30 in. W | LB20-30-117 |
36 in. W | LB20-36-117 |
42 in. W | |
47 in. W |
Ford Transit (126 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 750 |
Stored H (in.) | 68.5 |
SA | X |
Angle° | 13° |
24 in. W | |
30 in. W | LB20-30-126 |
36 in. W | LB20-36-126 |
42 in. W | |
47 in. W |
Ford Transit (135 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 750 |
Stored H (in.) | 73.5 |
SA | X |
Angle° | 12° |
24 in. W | |
30 in. W | |
36 in. W | LB20-36-135 |
42 in. W | |
47 in. W |
MBZ Sprinter (72 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 21° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | LB20-36-72 |
42 in. W | |
47 in. W |
MBZ Sprinter (81 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 46.5 |
SA | |
Angle° | 20° |
24 in. W | LB20-24-81 |
30 in. W | LB20-30-81 |
36 in. W | LB20-36-81 |
42 in. W | |
47 in. W |
MBZ Sprinter (90 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 50.5 |
SA | X |
Angle° | 18° |
24 in. W | LB20-24-90 |
30 in. W | LB20-30-90 |
36 in. W | LB20-36-990 |
42 in. W | |
47 in. W |
MBZ Sprinter (99 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 55.5 |
SA | X |
Angle° | 16° |
24 in. W | LB20-24-99 |
30 in. W | LB20-30-99 |
36 in. W | LB20-36-99 |
42 in. W | |
47 in. W | LB20-47-99 |
MBZ Sprinter (108 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 59.5 |
SA | X |
Angle° | 15° |
24 in. W | LB20-24-108 |
30 in. W | LB20-30-108 |
36 in. W | LB20-36-108 |
42 in. W | LB20-42-108 |
47 in. W |
MBZ Sprinter (117 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 1,000 |
Stored H (in.) | 64.5 |
SA | X |
Angle° | 14° |
24 in. W | LB20-24-117 |
30 in. W | LB20-30-117 |
36 in. W | LB20-36-117 |
42 in. W | |
47 in. W |
MBZ Sprinter (126 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 750 |
Stored H (in.) | 68.5 |
SA | X |
Angle° | 13° |
24 in. W | |
30 in. W | LB20-30-126 |
36 in. W | LB20-36-126 |
42 in. W | |
47 in. W |
Nissan NV200 (72 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 16° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | LB20-36-72 |
42 in. W | |
47 in. W |
Nissan NV200 (81 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 46.5 |
SA | |
Angle° | 14° |
24 in. W | LB20-24-81 |
30 in. W | LB20-30-81 |
36 in. W | LB20-36-81 |
42 in. W | |
47 in. W |
Nissan NV (72 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 41.5 |
SA | |
Angle° | 16° |
24 in. W | LB20-24-72 |
30 in. W | LB20-30-72 |
36 in. W | LB20-36-72 |
42 in. W | |
47 in. W |
Nissan NV (81 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | Standard & High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 46.5 |
SA | |
Angle° | 14° |
24 in. W | LB20-24-81 |
30 in. W | LB20-30-81 |
36 in. W | LB20-36-81 |
42 in. W | |
47 in. W |
Nissan NV (90 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 50.5 |
SA | X |
Angle° | 13° |
24 in. W | LB20-24-90 |
30 in. W | LB20-30-90 |
36 in. W | LB20-36-90 |
42 in. W | |
47 in. W |
Nissan NV (99 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 55.5 |
SA | X |
Angle° | 12° |
24 in. W | LB20-24-99 |
30 in. W | LB20-30-99 |
36 in. W | LB20-36-99 |
42 in. W | |
47 in. W | LB20-47-99 |
Nissan NV (108 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 1,250 |
Stored H (in.) | 59.5 |
SA | X |
Angle° | 11° |
24 in. W | LB20-24-108 |
30 in. W | LB20-30-108 |
36 in. W | LB20-36-108 |
42 in. W | LB20-42-108 |
47 in. W |
Nissan NV (117 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 1,000 |
Stored H (in.) | 64.5 |
SA | X |
Angle° | 10° |
24 in. W | LB20-24-117 |
30 in. W | LB20-30-117 |
36 in. W | LB20-36-117 |
42 in. W | |
47 in. W |
Nissan NV (126 in. LB20) | |
---|---|
Roof Height | High |
CPTY (lbs.) | 750 |
Stored H (in.) | 68.5 |
SA | X |
Angle° | 9° |
24 in. W | |
30 in. W | LB20-30-126 |
36 in. W | LB20-36-126 |
42 in. W | |
47 in. W |
Roof Height | CPTY (lbs.) | Stored H (in.) | SA | Angle° | 24 in. W | 30 in. W | 36 in. W | 42 in. W | 47 in. W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet City Express (72 in LB20) | Standard | 1,250 | 41.5 | 16° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | LB20-36-72 | |||
Chevrolet City Express (81 in LB20) | Standard | 1,250 | 46.5 | 14° | LB20-24-81 | LB20-30-81 | LB20-36-81 | |||
Chevrolet Express (72 in LB20) | Standard | 1,250 | 41.5 | 23° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | LB20-36-72 | |||
Chevrolet Express (81 in LB20) | Standard | 1,250 | 46.5 | 20° | LB20-24-81 | LB20-30-81 | LB20-36-81 | |||
Dodge ProMaster City (72 in. LB20) | Standard | 1,250 | 41.5 | 18° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | LB20-36-72 | |||
Dodge ProMaster (72 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 41.5 | 16° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | LB20-36-72 | |||
Dodge ProMaster (81 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 46.5 | 14° | LB20-24-81 | LB20-30-81 | LB20-36-81 | |||
Dodge ProMaster (90 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 50.5 | X | 13° | LB20-24-90 | LB20-30-90 | LB20-36-90 | ||
Dodge ProMaster (99 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 55.5 | X | 12° | LB20-24-99 | LB20-30-99 | LB20-36-99 | LB20-47-99 | |
Dodge ProMaster (108 in. LB20) | High | 1,250 | 59.5 | X | 11° | LB20-24-108 | LB20-30-108 | LB20-36-108 | LB20-42-108 | |
Dodge ProMaster (117 in. LB20) | High | 1,000 | 64.5 | X | 10° | LB20-24-117 | LB20-30-117 | LB20-36-117 | ||
Dodge ProMaster (126 in. LB20) | High | 750 | 68.5 | X | 9° | LB20-30-126 | LB20-36-126 | |||
Ford Econoline (72 in. LB20) | Standard | 1,250 | 41.5 | 21° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | LB20-36-72 | |||
Ford Econoline (81 in. LB20) | Standard | 1,250 | 46.5 | 19° | LB20-24-81 | LB20-30-81 | LB20-36-81 | |||
Ford Transit Connect (72 in. LB20) | Standard | 1,250 | 41.5 | 19° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | ||||
Ford Transit (72 in. LB20) | Low, Medium, High | 1,250 | 41.5 | 21° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | LB20-36-72 | |||
Ford Transit (81 in. LB20) | Low, Medium, High | 1,250 | 46.5 | 20° | LB20-24-81 | LB20-30-81 | LB20-36-81 | |||
Ford Tranist (90 in. LB20) | Medium & High | 1,250 | 50.5 | X | 18° | LB20-24-90 | LB20-30-90 | LB20-36-90 | ||
Ford Transit (99 in. LB20) | Medium & High | 1,250 | 55.5 | X | 16° | LB20-24-99 | LB20-30-99 | LB20-36-99 | LB20-47-99 | |
Ford Transit (108 in. LB20) | Medium & High | 1,250 | 59.5 | X | 15° | LB20-24-108 | LB20-30-108 | LB20-36-108 | LB20-42-108 | |
Ford Transit (117 in. LB20) | High | 1,000 | 64.5 | X | 14° | LB20-24-117 | LB20-30-117 | LB20-36-117 | ||
Ford Transit (126 in. LB20) | High | 750 | 68.5 | X | 13° | LB20-30-126 | LB20-36-126 | |||
Ford Transit (135 in. LB20) | High | 750 | 73.5 | X | 12° | LB20-36-135 | ||||
MBZ Sprinter (72 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 41.5 | 21° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | LB20-36-72 | |||
MBZ Sprinter (81 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 46.5 | 20° | LB20-24-81 | LB20-30-81 | LB20-36-81 | |||
MBZ Sprinter (90 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 50.5 | X | 18° | LB20-24-90 | LB20-30-90 | LB20-36-990 | ||
MBZ Sprinter (99 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 55.5 | X | 16° | LB20-24-99 | LB20-30-99 | LB20-36-99 | LB20-47-99 | |
MBZ Sprinter (108 in. LB20) | High | 1,250 | 59.5 | X | 15° | LB20-24-108 | LB20-30-108 | LB20-36-108 | LB20-42-108 | |
MBZ Sprinter (117 in. LB20) | High | 1,000 | 64.5 | X | 14° | LB20-24-117 | LB20-30-117 | LB20-36-117 | ||
MBZ Sprinter (126 in. LB20) | High | 750 | 68.5 | X | 13° | LB20-30-126 | LB20-36-126 | |||
Nissan NV200 (72 in. LB20) | Standard | 1,250 | 41.5 | 16° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | LB20-36-72 | |||
Nissan NV200 (81 in. LB20) | Standard | 1,250 | 46.5 | 14° | LB20-24-81 | LB20-30-81 | LB20-36-81 | |||
Nissan NV (72 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 41.5 | 16° | LB20-24-72 | LB20-30-72 | LB20-36-72 | |||
Nissan NV (81 in. LB20) | Standard & High | 1,250 | 46.5 | 14° | LB20-24-81 | LB20-30-81 | LB20-36-81 | |||
Nissan NV (90 in. LB20) | High | 1,250 | 50.5 | X | 13° | LB20-24-90 | LB20-30-90 | LB20-36-90 | ||
Nissan NV (99 in. LB20) | High | 1,250 | 55.5 | X | 12° | LB20-24-99 | LB20-30-99 | LB20-36-99 | LB20-47-99 | |
Nissan NV (108 in. LB20) | High | 1,250 | 59.5 | X | 11° | LB20-24-108 | LB20-30-108 | LB20-36-108 | LB20-42-108 | |
Nissan NV (117 in. LB20) | High | 1,000 | 64.5 | X | 10° | LB20-24-117 | LB20-30-117 | LB20-36-117 | ||
Nissan NV (126 in. LB20) | High | 750 | 68.5 | X | 9° | LB20-30-126 | LB20-36-126 |
Literature
-
Brochures
- Mounted Ramps Brochures
-
Ordering Guide
- Mounted Ramps Ordering Guide
-
Installation Instructions
- LB20
Installation: Flat surface mount
Storage: Stores vertically inside the vehicle - LB20 Spring Assist Retrofit
Reduce lifting force with the spring assist retrofit kit
-
Installation Kits
- LB20 Gas Spring Kit
Gas spring size is dependent on LB20 spring assist ramp model number
Related Products
LSR90 - Swivel Ramp
Link has put a new twist on aluminum ramps. Our swivel ramp offers unmatched flexibility for loading and unloading any sized cargo, with 180-degree rotation and two storage locations. The swivel ramp mounts in the rear stored position like a traditional folding ramp, but can swing to also be stored inside, behind the wheel well – providing options for instances when a loading ramp isn’t needed.